ShopChefBD - সাইজ গাইড (Size Guide)
মহিলাদের পোশাক সাইজ চার্ট
| সাইজ | বুক (ইঞ্চি) | কোমর (ইঞ্চি) | নিতম্ব (ইঞ্চি) | দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 26-28 | 34-36 | 38-40 |
| M | 34-36 | 28-30 | 36-38 | 40-42 |
| L | 36-38 | 30-32 | 38-40 | 42-44 |
| XL | 38-40 | 32-34 | 40-42 | 44-46 |
| XXL | 40-42 | 34-36 | 42-44 | 46-48 |
পুরুষদের পোশাক সাইজ চার্ট
| সাইজ | বুক (ইঞ্চি) | কোমর (ইঞ্চি) | কাঁধ (ইঞ্চি) | দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 28-30 | 16-17 | 27-28 |
| M | 38-40 | 30-32 | 17-18 | 28-29 |
| L | 40-42 | 32-34 | 18-19 | 29-30 |
| XL | 42-44 | 34-36 | 19-20 | 30-31 |
| XXL | 44-46 | 36-38 | 20-21 | 31-32 |
জুতা সাইজ চার্ট
| UK সাইজ | EU সাইজ | US সাইজ (পুরুষ) | US সাইজ (মহিলা) | পায়ের দৈর্ঘ্য (সেমি) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 24.0 |
| 6 | 39 | 7 | 8.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 8 | 9.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 9 | 10.5 | 26.0 |
| 9 | 42 | 10 | 11.5 | 27.0 |
| 10 | 43 | 11 | 12.5 | 27.5 |
কিভাবে সঠিক সাইজ মাপবেন?
বুক মাপার নিয়ম:
কোমর মাপার নিয়ম:
নিতম্ব মাপার নিয়ম:
পায়ের দৈর্ঘ্য মাপার নিয়ম:
সাইজ সংক্রান্ত টিপস
✅ দুই সাইজের মাঝে থাকলে: বড় সাইজ নিন
✅ স্ট্রেচেবল ফ্যাব্রিক: স্বাভাবিক সাইজ নিন
✅ নন-স্ট্রেচ ফ্যাব্রিক: একটু বড় সাইজ নিন
✅ ওভারসাইজ ফিট চাইলে: এক সাইজ বড় নিন
✅ স্লিম ফিট চাইলে: স্বাভাবিক সাইজ নিন
সাইজ নিয়ে সমস্যা?
যোগাযোগ
📞 ফোন: +880 1797-297673
📧 ইমেইল: info@shopchefbd.com
💬 লাইভ চ্যাট: ওয়েবসাইটে Chat With Us
সর্বশেষ আপডেট: জুলাই ২০২৬